董事介绍
专务执行官

Henry Gordinier
1971年1月8日生
简历
| 1997年3月 | Manager, Financial Derivatives and Swaps APB Energy, Inc. |
|---|---|
| 2001年6月 | Financial Risk Manager, ARCO Aluminum, Inc. |
| 2005年4月 | Business Manager, ARCO Aluminum, Inc. |
| 2008年6月 | Senior Director of Strategic Planning, Kindred Healthcare, Inc. |
| 2011年4月 | Vice President of Strategic Planning, Kindred Healthcare, Inc. |
| 2014年7月 | Vice President of Business Management, Tri-Arrows Aluminum Inc. |
| 2015年4月 | Executive Vice President for Commercial and Planning, Tri-Arrows Aluminum Inc. |
| 2016年1月 | President, Tri-Arrows Aluminum Inc. |
| 2017年4月 | Executive Officer, UACJ Corporation CEO/President, Tri-Arrows Aluminum Inc. |
| 2022年4月 | Managing Executive Officer, UACJ Corporation CEO/President, Tri-Arrows Aluminum Inc. |
| 2023年4月 | Managing Executive Officer, UACJ Corporation CEO/President, Tri-Arrows Aluminum Inc. CEO,UACJ North America Inc. |
| 2025年4月 | Senior Managing Executive Officer, UACJ Corporation CEO/President, Tri-Arrows Aluminum Inc. CEO,UACJ North America Inc. |

