IR資料一覧
2025年3月期
通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | (241KB) | |||
決算補足・決算説明会資料 | (2.6MB) | |||
決算説明会 質疑応答 | (4.9MB) | |||
決算説明会動画 | (59分) | |||
有価証券報告書・半期報告書 | ||||
統合報告書 | ||||
株主通信 |
2024年3月期
通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | (326KB) | (344KB) | (344KB) | (344KB) |
決算補足・決算説明会資料 | (3.4MB) | (4.1MB) | (3.1MB) | (3.9MB) |
決算説明会 質疑応答 | (6.6MB) | (5.3MB) | (6.0MB) | (2.6MB) |
決算説明会動画 | (57分) | (52分) | ||
有価証券報告書・四半期報告書 | (1.95MB) | (188KB) | (192KB) | (196KB) |
統合報告書 | ||||
株主通信 | (2.2MB) |
2023年3月期
通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | (327KB) | (277KB) | (278KB) | (242KB) |
決算補足・決算説明会資料 | (4.2MB) | (2.6MB) | (3.7MB) | (2.5MB) |
決算説明会 質疑応答 | (6.6MB) | (2.8MB) | (5.0MB) | (3.6MB) |
有価証券報告書・四半期報告書 | (1.4MB) | ((9.53KB) | (107KB) | (90KB) |
統合報告書 | (10.9MB) | |||
株主通信 | (968KB) |
2022年3月期
通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | (437KB) | (361KB) | (251KB) | (273KB) |
決算補足・決算説明会資料 | (2.3MB) | (1.8MB) | (1.6MB) | (1,776KB) |
決算説明会 質疑応答 | (4.1MB) | (3.3MB) | (2.9MB) | (2.9MB) |
有価証券報告書・四半期報告書 | (843KB) | (107KB) | (94KB) | |
統合報告書 | (11.3MB) | |||
株主通信 |
2021年3月期
通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | (320KB) | (280KB) | (273KB) | (266KB) |
決算補足・決算説明会資料 | (1,078KB) | (1,449KB) | (1,276KB) | (1,297KB) |
決算説明会 質疑応答 | (4.9MB) | (3.4MB) | (483KB) | |
有価証券報告書・四半期報告書 | (833KB) | (101KB) | (106KB) | (91KB) |
統合報告書 | (9.9MB) | |||
株主通信 |
2020年3月期
通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | (348KB) | (271KB) | (273KB) | (268KB) |
決算補足・決算説明会資料 | (811KB) | (1,511KB) | (983KB) | |
決算説明会 質疑応答 | (237MB) | (279KB) | ||
有価証券報告書・四半期報告書 | (655KB) | (187KB) | (201KB) | (450KB) |
統合報告書 | (10.1MB) | |||
株主通信 |
2019年3月期
通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | (324KB) | (279KB) | (266KB) | (265KB) |
決算補足・決算説明会資料 | 解説付(1,440KB) | (926KB) | (900KB) | (697KB) |
決算説明会 質疑応答 | (210KB) | (274KB) | ||
有価証券報告書・四半期報告書 | (1,435KB) | (463KB) | (490KB) | (451KB) |
統合報告書 | (7.9MB) | |||
株主通信 |
2018年3月期
通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | (329KB) | (265KB) | (258KB) | (260KB) |
決算補足・決算説明会資料 | (480KB) | (456KB) | (305KB) | |
決算説明会 質疑応答 | (284KB) | (103KB) | ||
有価証券報告書・四半期報告書 | (1,373KB) | (458KB) | (482KB) | (446KB) |
統合報告書 | (6.5MB) | |||
株主通信 |
2017年3月期
通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | (347KB) | (275KB) | (274KB) | (280KB) |
決算補足・決算説明会資料 | (529KB) | (576KB) | (362KB) | |
決算説明会 質疑応答 | (104KB) | |||
有価証券報告書・四半期報告書 | (1,430KB) | (484KB) | (496KB) | (480KB) |
統合報告書 | (5.7MB) | |||
株主通信 |
2016年3月期
通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | (1,093KB) | (279KB) | (272KB) | (281KB) |
決算補足・決算説明会資料 | (338KB) | (1,653KB) | (400KB) | |
有価証券報告書・四半期報告書 | (474KB) | (504KB) | (87KB) | |
統合報告書 | (11.4MB) | |||
株主通信 |
2015年3月期
通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | (482KB) | (274KB) | (277KB) | (278KB) |
決算補足・決算説明会資料 | (1,048KB) | (442KB) | (311KB) | (221KB) |
有価証券報告書・四半期報告書 | (518KB) | (540KB) | (464KB) | |
株主通信 | (3,878KB) | (4,111KB) |
2014年3月期
通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | (885KB) | (332KB) | ||
決算補足・決算説明会資料 | (581KB) | (1,538KB) | ||
有価証券報告書・四半期報告書 | (369KB) | (503KB) | ||
株主通信 | (3,331KB) | (957KB) |