IR資料一覧
2026年3月期
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 決算補足・決算説明会資料 | ||||
| 決算説明会 質疑応答 | ||||
| 決算説明会動画 | ||||
| 有価証券報告書・半期報告書 | ||||
| 統合報告書 | ||||
| 株主通信 |
2025年3月期
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 決算補足・決算説明会資料 | ||||
| 決算説明会 質疑応答 | ||||
| 決算説明会動画 | ||||
| 有価証券報告書・半期報告書 | ||||
| 統合報告書 | ||||
| 株主通信 |
2024年3月期
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 決算補足・決算説明会資料 | ||||
| 決算説明会 質疑応答 | ||||
| 決算説明会動画 | ||||
| 有価証券報告書・四半期報告書 | ||||
| 統合報告書 | ||||
| 株主通信 |
2023年3月期
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 決算補足・決算説明会資料 | ||||
| 決算説明会 質疑応答 | ||||
| 有価証券報告書・四半期報告書 | ( |
|||
| 統合報告書 | ||||
| 株主通信 |
2022年3月期
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 決算補足・決算説明会資料 | ||||
| 決算説明会 質疑応答 | ||||
| 有価証券報告書・四半期報告書 | ||||
| 統合報告書 | ||||
| 株主通信 |
2021年3月期
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 決算補足・決算説明会資料 | ||||
| 決算説明会 質疑応答 | ||||
| 有価証券報告書・四半期報告書 | ||||
| 統合報告書 | ||||
| 株主通信 |
2020年3月期
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 決算補足・決算説明会資料 | ||||
| 決算説明会 質疑応答 | ||||
| 有価証券報告書・四半期報告書 | ||||
| 統合報告書 | ||||
| 株主通信 |
2019年3月期
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 決算補足・決算説明会資料 | ||||
| 決算説明会 質疑応答 | ||||
| 有価証券報告書・四半期報告書 | ||||
| 統合報告書 | ||||
| 株主通信 |
2018年3月期
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 決算補足・決算説明会資料 | ||||
| 決算説明会 質疑応答 | ||||
| 有価証券報告書・四半期報告書 | ||||
| 統合報告書 | ||||
| 株主通信 |
2017年3月期
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 決算補足・決算説明会資料 | ||||
| 決算説明会 質疑応答 | ||||
| 有価証券報告書・四半期報告書 | ||||
| 統合報告書 | ||||
| 株主通信 |
2016年3月期
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 決算補足・決算説明会資料 | ||||
| 有価証券報告書・四半期報告書 | ||||
| 統合報告書 | ||||
| 株主通信 |
2015年3月期
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 決算補足・決算説明会資料 | ||||
| 有価証券報告書・四半期報告書 | ||||
| 株主通信 |
2014年3月期
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 決算補足・決算説明会資料 | ||||
| 有価証券報告書・四半期報告書 | ||||
| 株主通信 |

