株式の概況
基本情報
(2021年9月30日現在)
上場市場 | 東証 |
---|---|
証券コード | 5741 |
銘柄 | 株式会社UACJ |
株式の売買単位 | 100株 |
発行可能株式総数 | 170,000,000株 |
発行済株式総数 | 48,328,193株(自己株式104,219株を含む) |
株主数 | 25,000名 |
決算期日 | 3月31日 |
定時株主総会 | 6月 |
株主確定基準日 | 期末配当 3月31日 |
公告方法 | 電子公告![]() ※やむを得ない事由により、電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
大株主
(2021年9月30日現在)
株主名 | 持株数(百株) | 持株数比率(%) |
---|---|---|
古河電気工業株式会社 | 120,365 | 24.95 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 45,887 | 9.51 |
日本製鉄株式会社 | 37,446 | 7.76 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 19,671 | 4.07 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 18,326 | 3.80 |
ECM MF | 14,500 | 3.00 |
MLI FOR SEGREGATED PB CLIENT | 10,050 | 2.08 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 8,579 | 1.77 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 8,409 | 1.74 |
UACJグループ従業員持株会 | 7,881 | 1.63 |
- ※ 持株数は百株未満を切り捨てて表示しております。
- ※ 持株比率は自己株式(104,305株)を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
所有者別の構成比率(株式数比率)
(2021年9月30日現在)
