株式の概況
基本情報
(2024年9月30日現在)
上場市場 | 東証 |
---|---|
証券コード | 5741 |
銘柄 | 株式会社UACJ |
株式の売買単位 | 100株 |
発行可能株式総数 | 170,000,000株 |
発行済株式総数 | 48,328,193株(自己株式68,974株を含む) |
株主数 | 21,890名 |
決算期日 | 3月31日 |
定時株主総会 | 6月 |
株主確定基準日 | 毎年3月31日 (中間配当を行う場合の配当基準日は毎年9月30日) |
公告方法 | 電子公告 ※やむを得ない事由により、電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
大株主
(2024年9月30日現在)
株主名 | 持株数(百株) | 持株数比率(%) |
---|---|---|
古河電気工業株式会社 | 94,365 | 19.55 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 47,895 | 9.92 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 45,704 | 9.47 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 22,053 | 4.56 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 16,671 | 3.45 |
ECM MF | 14,500 | 3.00 |
MLI FOR SEGREGATED PB CLIENT | 10,050 | 2.08 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 7,955 | 1.64 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 7,855 | 1.62 |
UACJグループ従業員持株会 | 7,754 | 1.60 |
- ※ 持株数は百株未満を切り捨てて表示しております。
- ※ 持株比率は自己株式(68,974株)を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
所有者別の構成比率(株式数比率)
(2024年9月30日現在)