株式の概況
基本情報
(2025年12月31日現在)
| 上場市場 | 東証 |
|---|---|
| 証券コード | 5741 |
| 銘柄 | 株式会社UACJ |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 680,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 185,312,772株(自己株式4,243,347株を含む) |
| 株主数 | 19,616名 |
| 決算期日 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 株主確定基準日 | 毎年3月31日 (中間配当を行う場合の配当基準日は毎年9月30日) |
| 公告方法 |
|
大株主
(2025年12月31日現在)
| 株主名 | 持株数(百株) | 持株数比率(%) |
|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 300,399 | 16.59 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 201,748 | 11.14 |
| 古河電気工業株式会社 | 127,460 | 7.03 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 90,596 | 5.00 |
| MLI FOR SEGREGATED PB CLIENT | 58,712 | 3.24 |
| ECM MF | 58,000 | 3.20 |
| 株式会社UACJ | 42,433 | - |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 41,912 | 2.31 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 39,787 | 2.19 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 33,686 | 1.86 |
- 持株数は百株未満を切り捨てて表示しております。
- 持株比率は自己株式(4,243,347株)を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
所有者別の構成比率(株式数比率)
(2025年12月31日現在)
-
当ウェブサイトに掲載している情報の一部には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は環境の変化などにより、実際の結果と異なる可能性があることにご留意ください。


