ホーム > 採用インフォメーション > 選考フロー
募集要項・選考フロー
募集要項
募集職種 | 事務系:営業(国内・国外)/生産管理、経理、購買、人事、企画 技術系:研究開発、生産技術、設備技術、情報システム |
---|---|
募集学科 | 文系:法・経済・経営・社・外・商・文・教育など(学科不問) 理系:材料・機械・化学・電気・電子・情報・物理・数学など |
初任給 | 高専卒:月給24万850円 学士卒:月給25万7,150円 修士卒:月給27万950円 博士了:月給29万3,250円 (2024年4月実績) |
諸手当 | 家族手当、通勤手当、時間外手当ほか |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年2回(夏・冬) |
勤務地 | 本社(東京) 支社支店(愛知・大阪・福岡)、 各製造拠点※(愛知・福井・埼玉・栃木ほか) ※含む研究所 |
勤務時間 | 本社・支社支店:9:00~17:45 製造拠点:各所により定める (フレックスタイム制あり標準労働時間:7時間45分) |
休日休暇 | 休日:年間休日121日(拠点ごとのカレンダーあり) 休暇:有給休暇付与(20~25日/年)、慶弔休暇、積立休暇、介護休暇など |
福利厚生 | 制度など:財形貯蓄制度、従業員持株会制度、退職金制度、積立休暇制度、住宅融資制度、育児休業制度、介護休業制度、寮・社宅、定期健康診断、成人病診断、団体保険制度 など 施設など:保養所、運動場、テニスコート、サッカーグランドなど |
採用人数 | 2026年4月:未定 2025年4月:技術系36名、事務系13名 2024年4月:技術系25名、事務系11名 2023年4月:技術系29名、事務系11名 2022年4月:技術系12名、事務系5名 |
選考方法 | 書類選考、WEB適性試験、面接 |
提出書類 | 履修履歴 理系学校推薦の場合は、推薦状または準ずる書類 |
選考フロー
自由応募 / 事務系および技術系
エントリー
(マイページ・リクナビ・マイナビ)- 会社説明会、工場見学会参加(いずれも任意)
応募書類
(WEBエントリーシート)の
提出、
WEB適性検査の受検面接(事務系2回、技術系1回)
最終面接
学校推薦 / 技術系のみ
エントリー
(マイページ・リクナビ・マイナビ)- 会社説明会、工場見学会参加(いずれも任意)
推薦書類(または準ずるもの)・
応募書類の提出、WEB適性検査の受検面接(1回)
最終面接
エントリー方法
マイページおよびリクナビ2026、マイナビ2026より、エントリーをお願いします。
- エントリー後に、ご登録いただいたE-mail宛に、マイページ専用のID・パスワードをご案内します。
- マイページでは、会社説明会のお申し込みや選考に関するご案内も行っています。