役員紹介
専務執行役員

Henry Gordinier
1971年(昭和46年)1月8日生まれ
略歴
| 1997年(平成9年)3月 | Manager, Financial Derivatives and Swaps APB Energy, Inc. |
|---|---|
| 2001年(平成13年)6月 | Financial Risk Manager, ARCO Aluminum, Inc. |
| 2005年(平成17年)4月 | Business Manager, ARCO Aluminum, Inc. |
| 2008年(平成20年)6月 | Senior Director of Strategic Planning, Kindred Healthcare, Inc. |
| 2011年(平成23年)4月 | Vice President of Strategic Planning, Kindred Healthcare, Inc. |
| 2014年(平成26年)7月 | Vice President of Business Management, Tri-Arrows Aluminum Inc. |
| 2015年(平成27年)4月 | Executive Vice President for Commercial and Planning, Tri-Arrows Aluminum Inc. |
| 2016年(平成28年)1月 | President, Tri-Arrows Aluminum Inc. |
| 2017年(平成29年)4月 | Executive Officer, UACJ Corporation CEO/President, Tri-Arrows Aluminum Inc. |
| 2022年(令和4年)4月 | Managing Executive Officer, UACJ Corporation CEO/President, Tri-Arrows Aluminum Inc. |
| 2023年(令和5年)4月 | Managing Executive Officer, UACJ Corporation CEO/President, Tri-Arrows Aluminum Inc. CEO,UACJ North America Inc. |
| 2025年(令和7年)4月 | Senior Managing Executive Officer, UACJ Corporation CEO/President, Tri-Arrows Aluminum Inc. CEO,UACJ North America Inc. |

