鍛造製品
航空機用アルミニウム鍛造品
特長
- 15,000t鍛造プレスにより、最大質量6000kgの製品を製造できます。
- 鍛造後の機械加工部を最小化する精密鍛造(外側の抜き勾配が0°)が可能です。
- 鋳塊、鍛造、熱処理、仕上加工、検査までの一貫製造体制により航空機用材料に必要な高い品質要求にお応えします。
製品用途
- 航空機、ロケットなど航空宇宙分野
大型鍛造製品例
軽量、高強度、高信頼性を要求される大型アルミニウム合金鍛造品です。航空機胴体のフレームや、ロケット外壁のリングで、高温、高圧で鍛造されます。
型打鍛造製品例
型打鍛造は、最終製品の形状に近い金型を用いた鍛造法であり、機械加工を省いたり最小限の加工とすることが可能です。
製品の品質や寸法のばらつきも少ないのが特長で、量産製造に適しています。
製造範囲
航空・宇宙用鍛造製品の製造範囲
| 鍛造法 | 種類 | 最大寸法mm(inch) | |
|---|---|---|---|
| 型鍛造品 | 普通級鍛造品 | 幅 | 950 (37)〈径:1,500 (59)〉 |
| 長さ | 4,000 (157)〈投影面積plan view:9,000 cm2 (1,395 in2)〉 | ||
| ブロッカータイプ | 長さ | 4,000 (157)〈投影面積plan view:1,500 cm2 (2,325 in2)〉 | |
| 精密級鍛造品 | 幅 | 600 (24) | |
| 長さ | 3,000 (118)〈投影面積plan view:3,600 cm2 (558 in2)〉 | ||
| 肉厚 | 最小1.4 mm (0.06) | ||
| 後方押出鍛造品 | 径 | 1,000 (39) | |
| 長さ | 1,500 (59) | ||
| シームレス鍛造品 | 径または幅 | 800 (31) | |
| 自由鍛造品 | 角材 | 幅 | 3,500 (138) |
| 長さ | 11,000 (433) | ||
| 丸棒 | 径 | 1,500 (59) | |
| 長さ | 11,000 (433) | ||
| 円板 | 径 | 4,000 (157) | |
| リング | 径 | 4,000 (157) | |
| 円筒 | 径 | 2,500 (98) | |
| 長さ | 5,000 (197) | ||
製造設備
15,000トン鍛造プレス機
アジア最大級の15,000トンプレス機で最大6トンの鍛造品を製造しています。
設備仕様
| 高さ | 地上約13m、地下約8m |
|---|---|
| 幅 | 8.5m |
| 門幅 | 4.5m |
| 加圧力 | 2,000~15,000t(147MN) |
| オープンハイト | 3,300mm |
| ストローク | 2,500mm |
| テーブルサイズ | 4m×3m |
| シリンダ数 | 3本 |


