チャート チャート

売上・損益状況(旧 古河スカイ)

  • ツイートする
  • facebookでシェアする
音声で読み上げる

財務・業績データ一括ダウンロード(5年間分)(Excelファイルを開きます46KB)

連結損益計算書

(単位:百万円)

  2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3
売上高 228,637 185,588 207,223 193,972 183,702
売上原価 209,638 168,182 178,318 171,318 161,233
売上総利益 18,999 17,406 28,905 22,654 22,469
販売費及び一般管理費 18,169 16,834 16,566 16,294 17,130
営業利益 830 572 12,338 6,360 5,339
営業外収益 643 445 807 1,352 1,906
営業外費用 2,057 1,677 1,466 1,301 1,427
経常利益(損失) △584 △660 11,680 6,411 5,819
特別利益 420 81 78 159 12
特別損失 4,524 2,494 1,260 442 257
税金等調整前当期純利益(損失) △4,687 △3,072 10,498 6,128 5,573
法人税、住民税及び事業税 271 537 1,292 1,160 1,339
法人税等調整額 7,467 △2,783 △2,889 1,323 917
少数株主利益(損失) △925 △56 127 105 171
当期純利益(損失) △11,500 △770 11,968 3,540 3,146

売上高

売上高のグラフ

営業利益

営業利益のグラフ

経常利益(損失)

経常利益(損失)のグラフ

当期純利益(損失)

当期純利益(損失)のグラフ