チャート チャート

主要財務指標(旧 住友軽金属工業)

  • ツイートする
  • facebookでシェアする
音声で読み上げる

財務・業績データ一括ダウンロード(5年間分)(Excelファイルを開きます27KB)

業績・収益性の推移(連結)

(単位:百万円)

  2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3
売上高 278,189 233,530 259,476 258,926 252,783
営業利益 △7,690 5,208 15,595 12,349 9,730
経常利益(損失) △14,299 3,017 11,466 10,184 8,787
当期純利益(損失) △18,143 △6,480 7,189 8,298 1,510
売上高営業利益率(単位:%) △2.8 2.2 6.0 4.8 3.8

売上高営業利益率

売上高営業利益率のグラフ

財政状態・効率性の推移(連結)

(単位:百万円)

  2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3
総資産 321,330 309,897 306,649 322,150 318,418
純資産 18,934 28,600 35,267 53,261 60,867
自己資本 17,928 27,727 34,559 52,402 59,904
流動資産 95,637 91,337 92,504 102,220 96,092
固定資産 225,691 218,560 214,144 219,929 222,326
流動負債 174,131 152,985 149,819 171,960 161,765
固定負債 128,263 128,311 121,562 96,928 95,785
自己資本比率(単位:%) 5.6 8.9 11.3 16.3 18.8
自己資本当期純利益率(ROE)(単位:%) △50.9 △28.4 23.1 19.1 2.7
  • 自己資本=純資産-少数株主持分
  • 自己資本比率=自己資本(期末)/総資産(期末)
  • 自己資本当期純利益率(ROE)=当期純利益/自己資本(期中平均)

自己資本比率

自己資本比率のグラフ

自己資本当期純利益率(ROE)

自己資本当期純利益率(ROE)のグラフ

1株当たり指標(連結)

(単位:円)

  2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3
純資産 48.83 64.18 79.99 90.11 103.02
当期純利益(損失) △49.42 △15.95 16.64 14.95 2.59
配当額 0.00 0.00 0.00 1.50 3.50

1株当たり純資産/
1株当たり当期純利益又は当期純損失

1株当たり純資産/1株当たり当期純利益又は当期純損失のグラフ


1株当たり配当額

1株当たり配当額のグラフ