IR資料一覧(旧 古河スカイ)
2014年3月期
| 第1四半期 | |
|---|---|
| 決算短信 | |
| 決算説明会資料 | |
| 有価証券報告書・四半期報告書 |
2013年3月期
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 決算説明会資料 | ||||
| 有価証券報告書・四半期報告書 | ||||
| 株主通信 |
2012年3月期
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 決算説明会資料 | ||||
| 有価証券報告書・四半期報告書 | ||||
| 株主通信 | ||||
| インベスターズガイド/ ファクトブック |
2011年3月期
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 決算説明会資料 | ||||
| 中期経営計画 関連資料 |
||||
| 有価証券報告書・四半期報告書 | ||||
| 株主通信 | ||||
| インベスターズガイド/ ファクトブック |
2010年3月期
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 決算説明会資料 | ||||
| 有価証券報告書・四半期報告書 | ||||
| 株主通信 | ||||
| インベスターズガイド/ ファクトブック |
2009年3月期
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 決算説明会資料 | ||||
| 有価証券報告書・四半期報告書 | ||||
| 株主通信 | ||||
| インベスターズガイド/ ファクトブック |
2008年3月期
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 決算説明会資料 | ||||
| 有価証券報告書・四半期報告書 | ||||
| 株主通信 | ||||
| インベスターズガイド/ ファクトブック |
2007年3月期
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 決算説明会資料 | ||||
| 有価証券報告書・四半期報告書 | ||||
| 株主通信 | ||||
| インベスターズガイド/ ファクトブック |

