キャッシュ・フロー状況(旧 古河スカイ)
連結キャッシュ・フロー
(単位:百万円)
2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | 2013/3 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,293 | 13,337 | 20,434 | 17,609 | 12,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,391 | △12,509 | △7,070 | △21,083 | △15,198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,831 | △190 | 2,700 | △7,526 | △451 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,465 | 4,111 | 20,115 | 11,339 | 9,023 |
フリー・キャッシュ・フロー※ | 1,902 | 828 | 13,364 | △3,474 | △2,432 |
※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー