チャート チャート

資産状況

  • ツイートする
  • facebookでシェアする
音声で読み上げる

財務・業績データ一括ダウンロード(Excelファイルを開きます32KB)

連結貸借対照表

資産の部

単位:百万円(四捨五入)

  2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
流動資産 348,291 288,919 294,502 394,618 409,868
固定資産 458,933 463,866 438,457 434,111 450,230
有形固定資産 362,728 375,366 355,809 356,503 372,881
無形固定資産 55,991 50,116 44,518 42,002 39,744
投資その他の資産 40,214 38,384 38,130 35,606 37,605
資産合計 807,224 752,785 732,960 828,729 860,098

負債の部

単位:百万円(四捨五入)

  2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
流動負債 273,269 264,434 251,150 322,136 338,603
固定負債 327,751 285,635 285,365 259,004 252,236
負債合計 601,020 550,069 536,514 581,140 590,839

純資産の部

単位:百万円(四捨五入)

  2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
株主資本 183,624 182,756 177,490 208,972 209,573
資本金 52,277 52,277 52,277 52,277 52,277
資本剰余金 80,318 80,318 79,295 79,295 79,295
利益剰余金 51,337 50,481 46,247 77,738 78,342
自己株式 △307 △319 △329 △338 △341
その他の
包括利益累計額
7,373 5,607 5,574 19,021 38,464
その他
有価証券評価差額金
1,670 71 937 885 1,041
繰延ヘッジ損益 △1,203 △2,042 △1,489 600 12
為替換算調整勘定 6,950 10,079 4,768 15,814 35,627
非支配株主持分 15,206 14,353 13,382 19,596 21,222
純資産合計 206,204 202,716 196,445 247,589 269,258
負債純資産合計 807,224 752,785 732,960 828,729 860,098

総資産

総資産のグラフ

純資産

純資産のグラフ