資産状況
連結貸借対照表
資産の部
単位:百万円(四捨五入)
2014年3月期 | 2015年3月期 | 2016年3月期 | 2017年3月期 | |
---|---|---|---|---|
流動資産 | 236,638 | 269,889 | 263,409 | 305,563 |
固定資産 | 371,852 | 408,063 | 399,135 | 419,880 |
有形固定資産 | 256,988 | 292,374 | 292,904 | 305,467 |
無形固定資産 | 64,976 | 65,871 | 60,812 | 67,390 |
投資その他の資産 | 49,889 | 49,818 | 45,419 | 47,023 |
資産合計 | 608,490 | 677,952 | 662,543 | 725,443 |
負債の部
単位:百万円(四捨五入)
2014年3月期 | 2015年3月期 | 2016年3月期 | 2017年3月期 | |
---|---|---|---|---|
流動負債 | 236,387 | 287,884 | 249,784 | 237,650 |
固定負債 | 203,963 | 202,932 | 234,177 | 289,433 |
負債合計 | 440,350 | 490,816 | 483,961 | 527,083 |
純資産の部
単位:百万円(四捨五入)
2014年3月期 | 2015年3月期 | 2016年3月期 | 2017年3月期 | |
---|---|---|---|---|
株主資本 | 148,489 | 151,287 | 153,931 | 174,605 |
資本金 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 52,277 |
資本剰余金 | 72,901 | 72,901 | 73,041 | 80,318 |
利益剰余金 | 30,670 | 33,564 | 36,103 | 42,252 |
自己株式 | △82 | △178 | △214 | △241 |
その他の 包括利益累計額 |
7,026 | 21,018 | 11,100 | 9,485 |
その他 有価証券評価差額金 |
571 | 2,026 | 1,184 | 2,592 |
繰延ヘッジ損益 | △10 | △69 | △1,003 | △661 |
為替換算調整勘定 | 6,258 | 18,055 | 9,649 | 6,851 |
非支配株主持分 | 12,625 | 14,831 | 13,552 | 14,270 |
純資産合計 | 168,140 | 187,136 | 178,582 | 198,360 |
負債純資産合計 | 608,490 | 677,952 | 662,543 | 725,443 |