売上・損益状況
連結損益計算書
単位:百万円(四捨五入)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 661,330 | 615,150 | 569,756 | 782,911 | 962,885 |
売上原価 | 588,956 | 549,026 | 504,183 | 653,124 | 864,414 |
売上総利益 | 72,375 | 66,124 | 65,574 | 129,788 | 98,471 |
販売費 及び一般管理費 |
57,506 | 55,997 | 54,429 | 70,267 | 81,264 |
営業利益 | 14,868 | 10,126 | 11,144 | 59,520 | 17,207 |
営業外収益 | 3,578 | 2,779 | 3,051 | 4,375 | 6,784 |
営業外費用 | 12,246 | 9,118 | 8,238 | 11,609 | 15,259 |
経常利益 | 6,201 | 3,788 | 5,958 | 52,286 | 8,732 |
特別利益 | 5,539 | 2,057 | 2,112 | 1,340 | 601 |
特別損失 | 1,700 | 7,467 | 4,596 | 3,512 | 2,166 |
税金等調整前当期純利益又は 又は税金等調整前当期純損失(△) |
10,041 | △1,622 | 3,473 | 50,114 | 7,166 |
法人税、 住民税及び事業税 |
6,337 | 409 | 1,475 | 10,858 | △3,206 |
法人税等調整額 | 1,756 | △4,958 | 3,141 | 2,662 | 4,815 |
法人税等合計 | 8,093 | △4,550 | 4,616 | 13,520 | 1,609 |
当期純利益 | 1,948 | 2,927 | △1,144 | 36,594 | 5,557 |
非支配株主に帰属する 当期純利益 |
832 | 889 | 2,125 | 4,540 | 854 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
1,116 | 2,038 | △3,269 | 32,054 | 4,703 |
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
セグメント別情報
2023年3月期
単位:百万円(四捨五入)
アルミ圧延品事業 | 伸銅品事業 | 加工品・関連事業 | |
---|---|---|---|
売上高 | 850,918 | - | 199,109 |
セグメント利益 | 23,337 | - | △157 |
セグメント資産 | 738,032 | - | 130,163 |
2022年3月期
単位:百万円(四捨五入)
アルミ圧延品事業 | 伸銅品事業 | 加工品・関連事業 | |
---|---|---|---|
売上高 | 697,501 | - | 164,757 |
セグメント利益 | 64,107 | - | 1,073 |
セグメント資産 | 718,171 | - | 124,293 |
2021年3月期
単位:百万円(四捨五入)
アルミ圧延品事業 | 伸銅品事業 | 加工品・関連事業 | |
---|---|---|---|
売上高 | 477,780 | - | 165,122 |
セグメント利益 | 17,150 | - | △569 |
セグメント資産 | 634,846 | - | 98,847 |
2020年3月期
単位:百万円(四捨五入)
アルミ圧延品事業 | 伸銅品事業 | 加工品・関連事業 | |
---|---|---|---|
売上高 | 503,807 | 22,914 | 188,772 |
セグメント利益 | 12,545 | 373 | 3,142 |
セグメント資産 | 652,020 | - | 98,076 |
2019年3月期
単位:百万円(四捨五入)
アルミ圧延品事業 | 伸銅品事業 | 加工品・関連事業 | |
---|---|---|---|
売上高 | 530,690 | 47,490 | 197,106 |
セグメント利益 | 17,011 | 1,738 | 3,107 |
セグメント資産 | 682,856 | 38,925 | 97,876 |
2018年3月期
単位:百万円(四捨五入)
アルミ圧延品事業 | 伸銅品事業 | 加工品・関連事業 | |
---|---|---|---|
売上高 | 497,903 | 45,611 | 184,624 |
セグメント利益 | 29,653 | 2,075 | 4,262 |
セグメント資産 | 636,235 | 38,690 | 102,915 |