売上・損益状況
連結損益計算書
単位:百万円(四捨五入)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 568,316 | 624,270 | 661,330 | 615,150 | 569,756 |
売上原価 | 490,460 | 540,150 | 588,956 | 549,026 | 504,183 |
売上総利益 | 77,856 | 84,120 | 72,375 | 66,124 | 65,574 |
販売費 及び一般管理費 |
51,987 | 54,915 | 57,506 | 55,997 | 54,429 |
営業利益 | 25,869 | 29,205 | 14,868 | 10,126 | 11,144 |
営業外収益 | 2,299 | 2,851 | 3,578 | 2,779 | 3,051 |
営業外費用 | 8,349 | 12,649 | 12,246 | 9,118 | 8,238 |
経常利益 | 19,819 | 19,408 | 6,201 | 3,788 | 5,958 |
特別利益 | 137 | 1,762 | 5,539 | 2,057 | 2,112 |
特別損失 | 1,675 | 1,478 | 1,700 | 7,467 | 4,596 |
税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) |
18,281 | 19,692 | 10,041 | △1,622 | 3,473 |
法人税、 住民税及び事業税 |
8,505 | 7,138 | 6,337 | 409 | 1,475 |
法人税等調整額 | 174 | △733 | 1,756 | △4,958 | 3,141 |
法人税等合計 | 8,679 | 6,405 | 8,093 | △4,550 | 4,616 |
当期純利益 | 9,602 | 13,287 | 1,948 | 2,927 | △1,144 |
非支配株主に帰属する 当期純利益 |
887 | 1,034 | 832 | 889 | 2,125 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
8,715 | 12,253 | 1,116 | 2,038 | △3,269 |
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
セグメント別情報
2021年3月期
単位:百万円(四捨五入)
アルミ圧延品事業 | 伸銅品事業 | 加工品・関連事業 | |
---|---|---|---|
売上高 | 477,780 | - | 165,122 |
セグメント利益 | 17,150 | - | △569 |
セグメント資産 | 634,846 | - | 98,847 |
2020年3月期
単位:百万円(四捨五入)
アルミ圧延品事業 | 伸銅品事業 | 加工品・関連事業 | |
---|---|---|---|
売上高 | 503,807 | 22,914 | 188,772 |
セグメント利益 | 12,545 | 373 | 3,142 |
セグメント資産 | 652,020 | - | 98,076 |
2019年3月期
単位:百万円(四捨五入)
アルミ圧延品事業 | 伸銅品事業 | 加工品・関連事業 | |
---|---|---|---|
売上高 | 530,690 | 47,490 | 197,106 |
セグメント利益 | 17,011 | 1,738 | 3,107 |
セグメント資産 | 682,856 | 38,925 | 97,876 |
2018年3月期
単位:百万円(四捨五入)
アルミ圧延品事業 | 伸銅品事業 | 加工品・関連事業 | |
---|---|---|---|
売上高 | 497,903 | 45,611 | 184,624 |
セグメント利益 | 29,653 | 2,075 | 4,262 |
セグメント資産 | 636,235 | 38,690 | 102,915 |
2017年3月期
単位:百万円(四捨五入)
アルミ圧延品事業 | 伸銅品事業 | 加工品・関連事業 | |
---|---|---|---|
売上高 | 451,253 | 43,174 | 166,745 |
セグメント利益 | 26,763 | 703 | 3,742 |
セグメント資産 | 597,124 | 34,729 | 95,413 |