主要財務指標(旧 古河スカイ)
業績・収益性の推移(連結)
(単位:百万円)
2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | 2013/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 228,637 | 185,588 | 207,223 | 193,972 | 183,702 |
営業利益 | 830 | 572 | 12,338 | 6,360 | 5,339 |
経常利益(損失) | △584 | △660 | 11,680 | 6,411 | 5,819 |
当期純利益(損失) | △11,500 | △770 | 11,968 | 3,540 | 3,146 |
売上高営業利益率(単位:%) | 0.4 | 0.3 | 6.0 | 3.3 | 2.9 |
売上高当期純利益率(単位:%) | △5.0 | △0.4 | 5.8 | 1.8 | 1.7 |
売上高営業利益率
売上高当期純利益率
財政状態・効率性の推移(連結)
(単位:百万円)
2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | 2013/3 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 193,644 | 200,176 | 217,878 | 212,998 | 217,782 |
純資産 | 56,690 | 59,617 | 69,907 | 71,179 | 77,299 |
自己資本 | 55,036 | 59,131 | 69,362 | 70,583 | 76,483 |
有利子負債 | 72,799 | 73,153 | 76,859 | 70,728 | 70,766 |
流動資産 | 79,533 | 89,239 | 112,782 | 102,670 | 95,561 |
固定資産 | 114,110 | 110,938 | 105,096 | 110,328 | 122,221 |
流動負債 | 84,535 | 85,699 | 88,169 | 91,261 | 90,093 |
固定負債 | 52,419 | 54,861 | 59,802 | 50,559 | 50,390 |
自己資本比率(単位:%) | 28.4 | 29.5 | 31.8 | 33.1 | 35.1 |
自己資本当期純利益率(ROE)(単位:%) | △17.7 | △1.3 | 18.6 | 5.1 | 4.3 |
総資産当期純利益率(ROA)(単位:%) | △5.4 | △0.4 | 5.7 | 1.6 | 1.5 |
- 自己資本=純資産-少数株主持分
- 自己資本比率=自己資本(期末)/総資産(期末)
- 自己資本当期純利益率(ROE)=当期純利益/自己資本(期中平均)
- 総資産当期純利益率(ROA)=当期純利益/総資産(期中平均)
有利子負債
自己資本比率
自己資本当期純利益率(ROE)
総資産当期純利益率(ROA)
流動性指標(連結)
(単位:倍)
2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | 2013/3 | |
---|---|---|---|---|---|
D/E レシオ | 1.32 | 1.24 | 1.11 | 1.00 | 0.93 |
D/E レシオ
1株当たり指標(連結)
(単位:円)
2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | 2013/3 | |
---|---|---|---|---|---|
純資産 | 242.34 | 260.39 | 305.44 | 310.82 | 336.80 |
当期純利益(損失) | △50.64 | △3.39 | 52.70 | 15.59 | 13.85 |
配当額 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |