チャート チャート

資産状況(旧 住友軽金属工業)

  • ツイートする
  • facebookでシェアする
音声で読み上げる

財務・業績データ一括ダウンロード(5年間分)(Excelファイルを開きます27KB)

連結貸借対照表

資産の部

(単位:百万円)

  2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3
流動資産 95,637 91,337 92,504 102,220 96,092
固定資産 225,691 218,560 214,144 219,929 222,326
有形固定資産 180,846 161,028 154,673 149,690 149,135
無形固定資産 1,123 712 713 944 978
投資その他の資産 43,721 56,819 58,757 69,294 72,212
資産合計 321,330 309,897 306,649 322,150 318,418

負債の部

(単位:百万円)

  2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3
流動負債 174,131 152,985 149,819 171,960 161,765
固定負債 128,263 128,311 121,562 96,928 95,785
負債合計 302,395 281,297 271,381 268,889 257,551

純資産の部

(単位:百万円)

  2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3
株主資本 32,072 31,802 38,989 58,301 58,259
資本金 20,211 22,966 22,966 28,459 28,459
資本剰余金 5,902 3,260 3,260 5,492 5,492
利益剰余金 6,035 5,579 12,768 24,355 24,315
自己株式 △76 △3 △4 △5 △6
その他の包括利益累計額 △14,144 △4,074 △4,430 △5,898 1,644
その他有価証券評価差額金 △1,232 568 288 28 972
繰延ヘッジ損益 △875 171 △60 △201 △113
為替換算調整勘定 △21,821 △14,475 △14,322 △16,391 △9,867
少数株主持分 1,006 872 708 858 962
純資産合計 18,934 28,600 35,267 53,261 60,867
負債及び純資産合計 321,330 309,897 306,649 322,150 318,418

総資産

総資産のグラフ

純資産

純資産のグラフ