チャート チャート

売上・損益状況(旧 住友軽金属工業)

  • ツイートする
  • facebookでシェアする
音声で読み上げる

財務・業績データ一括ダウンロード(5年間分)(Excelファイルを開きます27KB)

連結損益計算書

(単位:百万円)

  2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3
売上高 278,189 233,530 259,476 258,926 252,783
売上原価 264,439 208,539 222,773 225,363 221,072
売上総利益 13,749 24,990 36,702 33,563 31,710
販売費及び一般管理費 21,440 19,782 21,107 21,213 21,980
営業利益 △7,690 5,208 15,595 12,349 9,730
営業外収益 1,082 3,706 1,992 3,368 3,671
営業外費用 7,691 5,898 6,121 5,534 4,614
経常利益(損失) △14,299 3,017 11,466 10,184 8,787
特別利益 40 267 339 1,503 1,435
特別損失 2,486 9,703 3,627 7,717 6,053
税金等調整前当期純利益(損失) △16,744 △6,419 8,178 3,970 4,170
法人税、住民税及び事業税 1,022 889 1,898 1,364 2,068
法人税等調整額 386 △852 △925 △5,810 499
少数株主利益(損失) △9 23 16 118 91
当期純利益(損失) △18,143 △6,480 7,189 8,298 1,510

売上高

売上高のグラフ

営業利益

営業利益のグラフ

経常利益(損失)

経常利益(損失)のグラフ

当期純利益(損失)

当期純利益(損失)のグラフ